日志

越秀~越豪杯4关赛(资格站一)官渡 广东越秀区信鸽协会

转载自 黑雨点  转载于2013-11-16 17:43:27   浏览数:974   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
越秀~越豪杯4关赛(资格站一)官渡
广东越秀区信鸽协会
司放时间: 2013-4-28 07:30:00 司放地点: 官渡 比赛天气: 阴天东北风1级 东经北纬: 113度52分23秒
24度16分33秒
司放羽数: 237 录取羽数: 237 归巢羽数: 180 结束时间: 2013-4-28 18:00:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:        显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101006863 利国良 100278 12-19-009036 2013-4-28 09:22:38 115.9 1029.0063  
2 0101006844 党建军 000093 19-12-009204 雨点 2013-4-28 09:44:09 137.877 1027.783  
3 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009507 2013-4-28 09:40:27 134.045 1027.5611  
4 0101006843 周亚平 000877 19-12-009564 2013-4-28 09:44:29 137.691 1023.8543  
5 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009225 2013-4-28 09:43:32 136.273 1020.5134  
6 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009228 2013-4-28 09:43:43 136.273 1019.1143  
7 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009217 2013-4-28 09:43:46 136.273 1018.7333  
8 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009215 2013-4-28 09:43:48 136.273 1018.4795  
9 0101009135 伍氏兄弟 000458 19-12-009608 2013-4-28 09:42:20 134.402 1015.6339  
10 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009508 2013-4-28 09:41:59 134.045 1015.6232  
11 0101009135 伍氏兄弟 000458 19-12-009610 雨点 2013-4-28 09:42:27 134.402 1014.7393  
12 0101019213 陈国豪 000906 12-19-009691 2013-4-28 09:46:47 138.786 1014.6392  
13 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009506 2013-4-28 09:42:13 134.045 1013.8309  
14 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009519 2013-4-28 09:34:25 126.062 1013.2243  
15 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009219 2013-4-28 09:44:51 136.273 1010.5492  
16 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009542 红楞 2013-4-28 09:43:09 134.045 1006.7243  
17 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009639 2013-4-28 10:05:09 154.303 994.5437  
18 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009641 2013-4-28 10:05:13 154.303 994.1165  
19 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009631 2013-4-28 10:05:14 154.303 994.0098  
20 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009640 2013-4-28 10:05:16 154.303 993.7964  
21 0101006843 周亚平 000877 19-12-009566 2013-4-28 09:48:49 137.691 991.8934  
22 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009518 2013-4-28 09:37:30 126.062 988.7215  
23 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009227 2013-4-28 09:50:40 136.273 968.7623  
24 0101009135 伍氏兄弟 000458 19-12-009620 雨点 2013-4-28 09:49:24 134.402 964.1479  
25 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009501 2013-4-28 09:49:05 134.045 963.7772  
26 0101019684 陈镇财 000530 19-12-009683 2013-4-28 09:54:09 138.893 963.5308  
27 0101006863 利国良 100278 12-19-009037 2013-4-28 09:30:42 115.9 960.2354  
28 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009632 2013-4-28 10:12:10 154.303 951.5116  
29 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009523 2013-4-28 09:43:17 126.062 945.8196  
30 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009644 2013-4-28 10:13:38 154.303 942.983  
31 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009645 2013-4-28 10:14:21 154.303 938.871  
32 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009505 雨点 2013-4-28 09:53:19 134.045 935.3088  
33 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009517 2013-4-28 09:45:25 126.062 930.9193  
34 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009511 2013-4-28 09:45:26 126.062 930.8047  
35 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009326 2013-4-28 09:50:34 130.805 930.5549  
36 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009529 2013-4-28 09:54:25 134.045 928.1847  
37 0101010674 江术峰 000839 19-12-009207 2013-4-28 09:56:00 135.232 926.2476  
38 0101013056 贾双意 000991 19-12-009182 雨点 2013-4-28 09:35:23 115.945 924.7217  
39 0101014324 林立忠 000471 19-12-009559 2013-4-28 09:49:35 129.05 924.5367  
40 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009513 2013-4-28 09:46:30 126.062 923.531  
41 0101014324 林立忠 000471 19-12-009551 灰白条 2013-4-28 09:49:57 129.05 922.1145  
42 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009311 2013-4-28 09:52:10 130.805 920.0821  
43 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009321 2013-4-28 09:52:14 130.805 919.6508  
44 0101013056 贾双意 000991 19-12-009111 2013-4-28 09:36:07 115.945 919.3447  
45 0101001261 罗炎辉 000868 19-12-009016 雨点 2013-4-28 10:01:35 137.793 909.025  
46 0101013056 贾双意 000991 19-12-009119 2013-4-28 09:37:50 115.945 906.9989  
47 0101006844 党建军 000093 19-12-009205 雨点 2013-4-28 10:03:16 137.877 899.5896  
48 0101019666 林东志 001688 19-12-009652 2013-4-28 10:23:29 155.93 898.8211  
49 0101019666 林东志 001688 19-12-009394 2013-4-28 10:23:50 155.93 897.0114  
50 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009338 2013-4-28 09:59:29 134.045 896.7243  
51 0101013056 贾双意 000991 19-12-009103 雨点 2013-4-28 09:39:19 115.945 896.5951  
52 0101014324 林立忠 000471 19-12-009552 2013-4-28 09:54:07 129.05 895.4545  
53 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009634 2013-4-28 10:23:11 154.303 890.9833  
54 0101006863 利国良 100278 12-19-009032 雨白条 2013-4-28 09:40:25 115.9 888.6933  
55 0101013056 贾双意 000991 19-12-009109 雨点 2013-4-28 09:40:40 115.945 887.3318  
56 0101008295 齐伟 001442 19-12-009572 2013-4-28 09:45:29 120.216 887.3114  
57 0101000558 如意 000188 19-12-009098 2013-4-28 09:58:26 129.14 870.0234  
58 0101006863 利国良 100278 12-19-009039 2013-4-28 09:43:14 115.9 869.9055  
59 0101000558 如意 000188 19-12-009287 2013-4-28 09:58:46 129.14 868.074  
60 0101013056 贾双意 000991 19-12-009101 雨白条 2013-4-28 09:43:53 115.945 866.0129  
61 0101000558 如意 000188 19-12-009289 2013-4-28 09:59:17 129.14 865.0696  
62 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009313 2013-4-28 10:01:44 130.805 862.0716  
63 0101009397 曹金海 000329 19-12-009041 2013-4-28 09:52:07 121.41 854.2968  
64 0101014324 林立忠 000471 19-12-009560 2013-4-28 10:01:13 129.05 853.4107  
65 0101013056 贾双意 000991 19-12-009120 灰白条 2013-4-28 09:46:30 115.945 849.4117  
66 0101013056 贾双意 000991 19-12-009199 雨点 2013-4-28 09:46:36 115.945 848.7898  
67 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009530 2013-4-28 09:58:41 126.062 847.8555  
68 0101013056 贾双意 000991 19-12-009663 灰白条 2013-4-28 09:46:55 115.945 846.8267  
69 0101006843 周亚平 000877 19-12-009563 2013-4-28 10:12:43 137.691 846.203  
70 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009211 2013-4-28 10:12:12 136.273 840.1514  
71 0101019666 林东志 001688 19-12-009392 2013-4-28 10:35:51 155.93 839.0125  
72 0101008288 李向东 000116 19-12-009177 2013-4-28 09:52:59 119.86 838.2807  
73 0101006776 李金洪 000972 19-12-009388 雨白条 2013-4-28 10:41:59 160.251 834.715  
74 0101003098 王剑秋 000721 12-19-009154 雨白条 2013-4-28 09:44:24 111.921 832.7455  
75 0101013056 贾双意 000991 19-12-009198 雨点 2013-4-28 09:49:16 115.945 832.5373  
76 0101006776 李金洪 000972 19-12-009381 2013-4-28 10:42:42 160.251 831.6106  
77 0101013056 贾双意 000991 19-12-009667 雨点 2013-4-28 09:50:24 115.945 825.8169  
78 0101003098 王剑秋 000721 12-19-009023 2013-4-28 09:46:28 111.921 820.1343  
79 0101009397 曹金海 000329 19-12-009043 2013-4-28 09:59:01 121.41 814.7398  
80 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009221 2013-4-28 10:17:31 136.273 813.4866  
81 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009229 2013-4-28 10:17:35 136.273 813.163  
82 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009212 2013-4-28 10:17:40 136.273 812.7588  
83 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009218 2013-4-28 10:17:44 136.273 812.4358  
84 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009521 2013-4-28 10:05:12 126.062 812.2551  
85 0101013056 贾双意 000991 12-19-009661 2013-4-28 09:52:46 115.945 812.1272  
86 0101010674 江术峰 000839 19-12-009601 2013-4-28 10:16:47 135.232 810.8253  
87 0101019691 叶爽 000459 19-12-009650 2013-4-28 09:48:14 111.921 809.6505  
88 0101008517 程炳烛 000206 19-12-009233 2013-4-28 10:20:13 136.912 804.3371  
89 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009324 2013-4-28 10:13:16 130.805 801.174  
90 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009327 2013-4-28 10:13:44 130.805 798.8905  
91 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009527 雨点 2013-4-28 10:18:19 134.045 796.3878  
92 0101013056 贾双意 000991 19-12-009104 雨点 2013-4-28 09:55:48 115.945 795.2311  
93 0101013056 贾双意 000991 19-12-009669 灰白条 2013-4-28 09:56:09 115.945 793.3267  
94 0101009185 王海全 000865 19-12-009353 2013-4-28 09:59:47 118.635 792.0437  
95 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009220 2013-4-28 10:24:49 136.273 779.517  
96 0101019666 林东志 001688 19-12-009653 2013-4-28 10:51:21 155.93 774.425  
97 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009642 2013-4-28 10:49:49 154.303 772.2252  
98 0101006776 李金洪 000972 19-12-009202 2013-4-28 11:00:51 160.251 760.0254  
99 0000000000 陈瑞广 000217 12-19-009614 2013-4-28 10:37:41 140.237 747.1993  
100 0101013056 贾双意 000991 19-12-009115 雨点 2013-4-28 10:05:12 115.945 747.0663  
101 0101013056 贾双意 000991 19-12-009665 雨点 2013-4-28 10:05:24 115.945 746.1048  
102 0101013056 贾双意 000991 19-12-009110 雨点 2013-4-28 10:05:58 115.945 743.394  
103 0101013056 贾双意 000991 19-12-009112 雨点 2013-4-28 10:06:33 115.945 740.624  
104 0101000586 恒太鸽舍 000261 19-12-009011 2013-4-28 10:35:35 136.297 734.4239  
105 0101013056 贾双意 000991 19-12-009188 2013-4-28 10:08:09 115.945 733.1311  
106 0101013056 贾双意 000991 19-12-009193 2013-4-28 10:08:31 115.945 731.4353  
107 0101003106 何德钦 000805 19-12-009265 2013-4-28 10:37:47 136.892 728.9912  
108 0101019684 陈镇财 000530 19-12-009687 2013-4-28 10:41:26 138.893 725.5422  
109 0101003098 王剑秋 000721 12-19-009022 雨点 2013-4-28 10:04:22 111.921 725.0335  
110 0101008517 程炳烛 000206 19-12-009232 2013-4-28 10:38:58 136.912 724.5276  
111 0101013056 贾双意 000991 19-12-009196 2013-4-28 10:14:04 115.945 706.6925  
112 0101000586 恒太鸽舍 000261 19-12-009006 2013-4-28 10:45:34 136.297 696.9328  
113 0101000586 恒太鸽舍 000261 19-12-009001 雨点 2013-4-28 10:45:40 136.297 696.5766  
114 0101013056 贾双意 000991 19-12-009197 雨点 2013-4-28 10:17:09 115.945 693.6565  
115 0101003098 王剑秋 000721 12-19-0099027 2013-4-28 10:12:50 111.921 687.3347  
116 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009546 雨点 2013-4-28 10:45:44 134.045 684.8366  
117 0101006776 李金洪 000972 19-12-009019 雨白条 2013-4-28 11:24:41 160.251 682.8408  
118 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009504 2013-4-28 10:47:00 134.045 680.4332  
119 0101006863 利国良 100278 12-19-009040 2013-4-28 10:22:41 115.9 671.1731  
120 0101008288 李向东 000116 19-12-009179 2013-4-28 10:28:50 119.86 670.234  
121 0101010674 江术峰 000839 19-12-009206 2013-4-28 10:54:26 135.232 661.4976  
122 0101013056 贾双意 000991 19-12-009108 灰白条 2013-4-28 10:25:36 115.945 660.2773  
123 0101008288 李向东 000116 19-12-009180 2013-4-28 10:33:11 119.86 654.3181  
124 0101013056 贾双意 000991 19-12-009194 灰白条 2013-4-28 10:28:09 115.945 650.8262  
125 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009312 2013-4-28 10:52:40 130.805 645.4194  
126 0101000586 恒太鸽舍 000261 19-12-009009 2013-4-28 11:02:09 136.297 642.455  
127 0101001516 傅广京 000161 12-19-009700 2013-4-28 11:15:10 139.323 618.7533  
128 0101008005 侯逸强 000467 19-12-009222 2013-4-28 11:11:25 136.273 615.4576  
129 0101019684 陈镇财 000530 19-12-009690 2013-4-28 11:17:01 138.893 611.8184  
130 0101006776 李金洪 000972 19-12-009386 2013-4-28 11:52:01 160.251 611.6075  
131 0101019666 林东志 001688 19-12-009399 2013-4-28 11:53:50 155.93 591.0189  
132 0101008288 李向东 000116 19-12-009178 2013-4-28 10:53:53 119.86 587.8861  
133 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009544 雨点 2013-4-28 11:19:49 134.045 583.2708  
134 0101000757 金龙鸽社 000888 19-12-009636 2013-4-28 11:55:49 154.303 580.4883  
135 0101009397 曹金海 000329 19-12-009044 2013-4-28 10:59:17 121.41 580.1218  
136 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009547 2013-4-28 11:24:19 134.045 572.0692  
137 0000000000 陈瑞广 000217 12-19-009613 2013-4-28 11:39:06 140.237 562.9741  
138 0101007774 林刚强 000044 19-12-009083 2013-4-28 12:06:44 154.902 559.7507  
139 0101013056 贾双意 000991 19-12-009106 2013-4-28 10:57:10 115.945 559.6687  
140 0101000586 恒太鸽舍 000261 19-12-009002 2013-4-28 11:34:02 136.297 558.5173  
141 0101006776 李金洪 000972 19-12-009385 雨点 2013-4-28 12:17:13 160.251 557.9459  
142 0101006863 利国良 100278 12-19-009038 雨点 2013-4-28 11:00:28 115.9 550.683  
143 0101010674 江术峰 000839 19-12-009210 2013-4-28 11:40:07 135.232 540.6763  
144 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009525 2013-4-28 11:24:19 126.062 537.9984  
145 0101008517 程炳烛 000206 19-12-009234 2013-4-28 11:50:26 136.912 525.7068  
146 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009315 2013-4-28 11:40:29 130.805 522.2104  
147 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009325 2013-4-28 11:46:46 130.805 509.4314  
148 0101019675 洪强华 000737 19-12-009307 2013-4-28 12:20:12 147.699 508.9546  
149 0101019675 洪强华 000737 19-12-009303 2013-4-28 12:20:43 147.699 508.05  
150 0101014326 林乐乐 000946 19-12-009512 2013-4-28 11:39:17 126.062 505.6976  
151 0101010674 江术峰 000839 19-12-009208 2013-4-28 11:58:52 135.232 502.9711  
152 0101019684 陈镇财 000530 19-12-009688 2013-4-28 12:07:26 138.893 500.6355  
153 0101019666 林东志 001688 19-12-009626 2013-4-28 12:44:43 155.93 495.463  
154 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009543 红楞 2013-4-28 12:07:00 134.045 483.9182  
155 0101006776 李金洪 000972 19-12-009384 2013-4-28 13:03:35 160.251 480.3938  
156 0101019666 林东志 001688 19-12-009400 2013-4-28 12:56:20 155.93 477.8258  
157 0101013056 贾双意 000991 19-12-009668 雨点 2013-4-28 11:33:47 115.945 475.6055  
158 0101000591 林建国 000700 19-12-009597 雨点 2013-4-28 12:23:10 137.329 468.4341  
159 0101000591 林建国 000700 19-12-009598 雨点 2013-4-28 12:30:28 137.329 457.0532  
160 0101000591 林建国 000700 19-12-009595 2013-4-28 12:31:56 137.329 454.833  
161 0101000591 林建国 000700 19-12-009592 2013-4-28 12:32:20 137.329 454.2313  
162 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009528 雨点 2013-4-28 12:25:46 134.045 453.2131  
163 0101000591 林建国 000700 19-12-009599 2013-4-28 12:33:09 137.329 453.0076  
164 0101000591 林建国 000700 19-12-009586 2013-4-28 12:33:46 137.329 452.088  
165 0101019684 陈镇财 000530 19-12-009685 2013-4-28 12:37:16 138.893 452.0275  
166 0101000591 林建国 000700 19-12-009583 2013-4-28 12:34:17 137.329 451.3203  
167 0101008288 李向东 000116 19-12-009174 2013-4-28 11:58:11 119.86 446.9337  
168 0101000591 林建国 000700 19-12-009591 2013-4-28 12:55:00 137.329 422.5516  
169 0101000591 林建国 000700 19-12-009594 2013-4-28 12:59:22 137.329 416.9495  
170 0101014326 林乐乐 000946 12-19-009515 2013-4-28 12:37:12 126.062 410.358  
171 0101000586 恒太鸽舍 000261 19-12-009014 2013-4-28 13:06:41 136.297 404.822  
172 0101001525 六合鸽舍 000583 19-12-009328 2013-4-28 12:59:17 130.805 397.2415  
173 0101004219 陆进先 000859 19-12-009159 2013-4-28 12:31:38 115.76 383.7786  
174 0101003106 何德钦 000805 19-12-009268 2013-4-28 13:33:54 136.892 376.1814  
175 0101013056 贾双意 000991 19-12-009184 灰白条 2013-4-28 12:58:42 115.945 352.7371  
176 0101010671 韩红卫 000302 19-12-009540 2013-4-28 14:22:03 138.264 335.5512  
177 0101014809 姜辉麟 000117 19-12-009545 2013-4-28 14:10:22 134.045 334.8064  
178 0101006844 党建军 000093 19-12-009579 雨点 2013-4-28 15:44:49 137.877 278.6428  
179 0101000586 恒太鸽舍 000261 19-12-009007 2013-4-28 16:07:41 136.297 263.2822  
180 0101010671 韩红卫 000302 19-12-009537 2013-4-28 16:22:24 138.264 259.6993
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册